2026年浙江提前招生AI入围志愿数据表
高职院校提前招生数据汇总与分析系统
联系方式: 18667119026
学考等级输入(10门学科)
学考等级总和:2B 4C 3D 1E
学考折算总分:54.0分
可报考专业数:288个
用户权限管理
如何管理用户
方式一:腾讯云 MySQL 自动同步(推荐)
- 配置腾讯云 MySQL(查看"README-MySQL配置.md")
- 国内云服务,访问速度快,稳定可靠
- 用户注册后自动保存到数据库
- 管理员登录即可看到所有用户
- 点击"开通权限"按钮即可,无需任何文件操作
方式二:手动管理(未配置云端时)
- 用户注册后会收到一段代码
- 打开 users.js 文件,粘贴代码
- 保存并重新上传到腾讯云
- 在下方用户列表中开通权限
总记录数: 450 条
筛选结果: 450 条
当前显示: 20 条
| 序号 | 城市 | 院校名称 | 院校专业 | 招生计划 | 2025入围分 | 最低录取分 | 测试形式 | 测试满分值 | 综测时间 | 学考折算分 | 初审通过情况 | 综测最低分差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江艺术职业学院 | 学前教育(师范) | 20 | 180 | 71.5 | 面试 | 综测*0.5+学考/3*0.5 | 3月29日(周六)8:30-17:00 | 255.00 | ✅ | 58.00 |
| 2 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 40 | 不公布 | 583.8 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 258.80 |
| 3 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 财富管理(绍兴校区) | 35 | 不公布 | 573.6 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 248.60 |
| 4 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 保险实务(绍兴校区) | 30 | 不公布 | 556 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 231.00 |
| 5 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 25 | 不公布 | 605.52 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 280.52 |
| 6 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 大数据与财务管理 | 25 | 不公布 | 597.08 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 272.08 |
| 7 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 不公布 | 576.2 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 251.20 |
| 8 | 杭州 | 浙江金融职业学院 | 国际商务(中外合作办学) | 20 | 不公布 | 566.4 | 面试 | 总成绩750=学考450+测试300 | 4月11日 | 325.00 | ✅ | 241.40 |
| 9 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 市场营销 | 25 | 206 | 413 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 203.00 |
| 10 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 35 | 182 | 413 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 203.00 |
| 11 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 中小企业创业与经营 | 50 | 190 | 417.5 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 207.50 |
| 12 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 表演艺术 有身体要求(初检)女163以上;男174cm以上 | 23 | 身体初检合格者均上线 | 349.5 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | 请手工校对 | 139.50 |
| 13 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 有身体要求(初检)女160-172cm,男170-185 | 20 | 身体初检合格者均上线 | 387.5 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | 请手工校对 | 177.50 |
| 14 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 空中乘务 有身体要求(初检) 女163-175;男174-185 | 36 | 164 | 355 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 145.00 |
| 15 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 供应链运营 | 40 | 204 | 435 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 225.00 |
| 16 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 金融科技应用 | 40 | 198 | 438.5 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 228.50 |
| 17 | 杭州 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理(中英合作) | 60 | 182 | 415 | 面试 有英语口语 | 满分600分=学考300分+综合测评300分 | 4月11日 | 210.00 | ✅ | 205.00 |
| 18 | 杭州 | 杭州职业技术大学 | 服装设计与工艺(中外)无色盲 | 90 | 96 | 253.33 | 面试+上机测试 | 总分400= 学考200+综测200(面试100+机测100) | 4月11日 | 98.00 | ✅ | 155.33 |
| 19 | 杭州 | 杭州职业技术大学 | 新能源汽车技术(中外) | 90 | 104 | 238 | 面试+上机测试 | 总分400= 学考200+综测200(面试100+机测100) | 4月11日 | 132.00 | ✅ | 106.00 |
| 20 | 杭州 | 杭州职业技术大学 | 电气自动化技术(中外) | 90 | 114 | 238 | 面试+上机测试 | 总分400= 学考200+综测200(面试100+机测100) | 4月11日 | 132.00 | ✅ | 106.00 |
第 1 页 / 共 23 页
